DOOH INSIGHTS | Übersicht DOOH Screens
Deutsche DOOH-Netze und Vermarkter
Hier findest Du eine Übersicht der Digital Out of Home Screens und der Anbieter von Digital-Out-of-Home-Werbung in Deutschland zusammen mit den jeweiligen wöchentlichen Kontaktzahlen gemäß der Reichweitenstudie Public & Private Screens bzw. gemäß Mediadaten der Anbieter.
Ist Dein DOOH-Netzwerk nicht aufgeführt oder haben sich Deine Mediadaten geändert? Nimm einfach Kontakt zu uns auf, wir aktualisieren die nachfolgende Übersicht ständig.
Gesamt rund 135.000 Screens – 972,428 Mio. Gesamtzahl aller DOOH-Kontakte gem. Public & Private Screens 2019/2020
Übersicht Screens:
Bahnhöfe | Screens | Standorte | Kontakte / Woche | Vermarkter |
---|---|---|---|---|
Public Video Infoscreen | 1.444 | 95 U-, S- und Fernbahnhöfe | 26.670 | Ströer |
Public Video Station | 3588 | 180 Bahnhöfe | 39.480 | Ströer |
X-City Hannover Station | 33 | 6 Bahnhöfe | 2.649 | XCM |
Digitale Postergalerie | 12 | 1 U-Bahnhof | WallDecaux | |
Digital Underground | 74 | 25 U-Bahnhöfe | 7.328 | WallDecaux |
Education, Workplace & Services | Screens | Standorte | Kontakte / Woche | Vermarkter |
---|---|---|---|---|
Digitales Schwarzes Brett | 8.500 | 7.500 Schulen | 10.500 | heineking, Verner&Friends |
stadt-info.tv | 17 | 12 Bürgerbüros | 12.742 | First Screens |
DOOH Hochschulen | 471 | 62 Städte | 4.620 | Deutsche Hochschulwerbung |
Unicum-TV | 350 | 65 Universitäten | 2.096 | Unicum TV |
Campus-TV | 301 | 178 Standorte / 63 Städte | 5.788 | EAM |
ExecutiveChannelNetwork (ECN) | 263 | 205 Bürogebäude | 5.624 | ECN |
WeWork | 118 | 6 Städte | k.A. | Framen |
Berliner Ämter – WarteTV | 174 | 0 | 1.000 | CMS |
Freizeit | Screens | Standorte | Kontakte / Woche | Vermarkter |
---|---|---|---|---|
Bergwerk & Cinestar Berlin | 2 | 1 Standort | 6 | Media GmbH |
Cinema TV | 565 | 24 Standorte / 19 Städte | 2.255 | EAM |
McFIT | 1.698 | 105 Städte | 43.344 | El Cartel |
Active-TV | 2.195 | 626 Standorte / 475 Städte | 9.610 | EAM |
DOOH Fitness | 16 | 12 Städte / 5 BL | Metaposter | |
DOOH Fitnessstudios | 2.551 | 715 Clever Fit-Studios, Easyfitness, u.a. | 8.505 | airtango |
DOOH Bäder | 10 | 8 Städte | 167 | Deutsche Hochschulwerbung |
Hotel Channel DoorShow | 106 | 69 Standorte | k.A. | Goldbach |
McDonald´s-TV | 1.084 | 693 Standorte/ 500 Städte | 35.470 | EAM |
King Channel | 1.022 | 456 Standorte | 7.468 | Goldbach |
Gastro-Channel | 460 | 182 Szene-/Premium-Restaurants | 3.370 | |
Hairstyling-TV | 534 | 135 Friseure / 78 Städte | 2.190 | EAM |
Stage-TV | 21 | 9 Operettenhäuser | ||
sport-info.tv | 6 | 5 Sportstätten | 10.477 | First Screens |
Edgar Art Screen | 1.000 | 25 Städte | 11.655 | EAM |
Public Video Scene | k.A. | Ströer |
Fahrgast-TV | Screens | Standorte | Kontakte | Vermarkter |
---|---|---|---|---|
Berliner Fenster | 3.200 | 992 U-Bahnwagen | 12.960 | mcR&D |
Münchner Fenster | 1.514 | 109 U-Bahn- & 55 Tramwagen | 3.790 | mcR&D |
Fahrgast TV Leipzig | 1.189 | 304 Fahrzeuge | 1.854 | mcR&D |
Fahrgast TV Dresden | 418 | 83 Straßenbahnen | 1.645 | mcR&D |
Fahrgastfernsehen busSpot.com Gesamtnetz | 3.770 | 23 Städte/Regionen | 13.550 | busSpot.com |
Fahrgast TV Aachen | 60 | 33 Busse | busSpot.com | |
Fahrgast TV Ansbach | 30 | 15 Busse | 41 | busSpot.com, Redlof |
Fahrgast TV Passau | 2 | 2 Busse | 38 | busSpot.com |
Fahrgast TV Bietigheim-Bissingen | 25 | 25 Busse | busSpot.com | |
Fahrgast TV Bielefeld | 250 | 114 Straßenbahnen und Busse | 458 | busSpot.com |
Fahrgast TV Chemnitz | 10 | 5 Busse | 25 | busSpot.com |
Fahrgast TV Darmstadt | 39 | 18 Straßenbahnen | busSpot.com, KWS | |
Fahrgast TV Darmstadt | 60 | 39 Busse | busSpot.com, KWS | |
Fahrgast TV Düsseldorf | 248 | 62 Stadtbahnwagen | 735 | busSpot.com |
Fahrgast TV Erlangen | 128 | 64 Busse | 266 | busSpot.com, Redlof |
Fahrgast TV Flensburg | 43 | 25 Busse | 173 | busSpot.com |
Fahrgast TV Fürth | 80 | 40 Busse | 237 | busSpot.com, Redlof |
Fahrgast TV Gera | 43 | 12 Straßenbahnen und 19 Busse | 315 | busSpot.com |
Fahrgast TV Gütersloh | 46 | 34 Busse | 61 | busSpot.com |
Fahrgast TV Hamburg Straßenbahnen | 1.008 | 504 U-Bahnwagen | 1.403 | busSpot.com |
Fahrgast TV Hamburg Busse | 335 | 0 | busSpot.com | |
Fahrgast TV Hanau | 50 | 40 Busse | 203 | busSpot.com |
Fahrgast TV Nürnberg | 238 | 195 Busse | 1.160 | busSpot.com, Redlof |
Fahrgast TV Nürnberg | 384 | 48 Straßenbahnen | 863 | busSpot.com, Redlof |
Fahrgast TV Nürnberg | 464 | 58 U-Bahnen | 1.475 | busSpot.com, Redlof |
Fahrgast TV Südl. LK Oberhavel | 40 | 28 Busse | busSpot.com | |
Fahrgast TV Potsdam | 315 | 26 Straßenbahnen und 17 Busse | 3.332 | busSpot.com |
Fahrgast TV Ruhrgebiet Nord | 255 | 204 Busse | 918 | busSpot.com |
Fahrgast TV Rüsselsheim | 25 | 8 Busse | 36 | busSpot.com |
Fahrgast TV Koblenz | tbd. | 0 | busSpot.com | |
Fahrgast TV Sylt | 30 | 20 Busse | 61 | busSpot.com |
Fahrgast TV Ulm / Neu-Ulm | 104 | 52 Busse | 361 | busSpot.com, Redlof |
Fahrgast TV Saarlouis | 74 | 70 Busse | k.A. | Regio.news |
X-City Hannover Fahrgastfernsehen Flotte | 864 | 240 Straßenbahnen | 1.479 | X-City Marketing |
Public Video Train Hamburg | 2.328 | 100 S-Bahnen | Ströer | |
Public Video Train Hamburg | 1.908 | 1.614 U-Bahnwagen | Ströer | |
Public Video Train München | 3.808 | 127 S-Bahnen | Ströer |
Flughäfen | Screens | Standorte | Kontakte | Vermarkter |
---|---|---|---|---|
Flughafen Bremen | 14 | 1 Flughafen | 417 | BRE |
Flughafen Berlin Brandenburg | 58 | 1 Flughafen | 1.540 | BER |
Airport Channel | 753 | 10 Flughäfen | 30.631 | BCN |
Airport Channel Düsseldorf | 124 | 1 Flughafen | 7.328 | BCN |
Airport Channel Hamburg | 94 | 1 Flughafen | 5.478 | BCN |
Airport Channel Hannover | 100 | 1 Flughafen | 3.752 | BCN |
Airport Channel München | 202 | 1 Flughafen | 6.698 | BCN |
Airport Channel Nürnberg | 41 | 1 Flughafen | 1.947 | BCN |
Airport Channel Stuttgart | 108 | 1 Flughafen | 3.767 | BCN |
Airport Channel Dresden | 13 | 1 Flughafen | 399 | BCN |
Airport Channel Köln/Bonn | 30 | 1 Flughafen | 634 | BCN |
Airport Channel Dortmund | 24 | 1 Flughafen | 442 | BCN |
Airport Channel Münster/Osnabrück | 15 | 1 Flughafen | 186 | BCN |
Airport-Düsseldorf – DUS AD BOARD | 9 | 1 Flughafen | 1.300 | DUS |
Airport-Düsseldorf – DUS AD GATE | 88 | 1 Flughafen | BCN | |
Airport-Düsseldorf – Infoscreen | 3 | 1 Flughafen | DUS | |
Airport-Düsseldorf Mall Video | 45 | 1 Flughafen | DUS | |
Airport-Düsseldorf – Airport Net | 3 | 1 Flughafen | WallDecaux | |
Airport Hamburg – Best View (Videoboards) | 8 | 1 Flughafen | 774 | HAM |
Airport Frankfurt – Gate TV | 215 | 1 Flughafen | 471 | WallDecaux |
Airport Frankfurt – Digital Deluxe Board | 1 | 1 Flughafen | 1.200 | FRA |
Airport Frankfurt – Digital Deluxe Network | 74 | 1 Flughafen | FRA | |
Airport Frankfurt – Digital Business Board | 1 | 1 Flughafen | FRA | |
Airport Frankfurt – Digital Business Network | 55 | 1 Flughafen | FRA | |
Airport Frankfurt – Digital Brand Space | 6 | 1 Flughafen | FRA | |
Airport Frankfurt – Digital Brand Wall | 1 | 1 Flughafen | FRA | |
Airport Frankfurt – Digital Giants | 7 | 1 Flughafen | 921 | FRA |
Airport Frankfurt – Digital Airport Network | 309 | 1 Flughafen | FRA | |
Airport Frankfurt – Digital Welcome Network | 116 | 1 Flughafen | FRA | |
Airport Frankfurt – Digital Arrival Network | 127 | 1 Flughafen | 211 | FRA |
Airport Frankfurt – Digital Roadshow | 1 | 1 Flughafen | FRA | |
Airport Frankfurt – Digital Landmark | 1 | 1 Flughafen | FRA | |
Airport Frankfurt – LED Motion Drive | 5 | 1 Flughafen | FRA | |
Flughafen Leipzig/Halle – Airport TV | 8 | 1 Flughafen | 1.170 | LEJ |
Airport-München – Airport-TV | 123 | 1 Flughafen | MUC | |
Airport-München – Monitore Aufzüge Parkhaus | 25 | 1 Flughafen | MUC | |
Airport-München – Medienfassade | 1 | 1 Flughafen | MUC | |
Airport-München – Satellit Paket Central Access | 4 | 1 Flughafen | MUC | |
Airport-München – Satellit Stelen Schengen | 17 | 1 Flughafen | MUC | |
Airport-München – Satellit Paket Passenger Walkway | 12 | 1 Flughafen | MUC | |
Airport-München – Satellit Paket Non-Schengen | 6 | 1 Flughafen | 377 | MUC |
Airport-München – Satellit Stelen Non-Schengen | 12 | 1 Flughafen | MUC | |
Airport-München – Welcome Wall T2 | 1 | 1 Flughafen | MUC | |
Airport-München – Stelen Welcome | 10 | 1 Flughafen | MUC | |
Airport-München – Digital Take-off Boards | 4 | 1 Flughafen | MUC | |
Airport-Stuttgart – Airport InfoNet | 108 | 1 Flughafen | STR | |
Airport-Stuttgart – Videowalls Arrivals | 7 | 1 Flughafen | STR | |
DoorShow – Airport | 11 | 3 Flughäfen |
Outdoor | Screens | Standorte | Kontakte / Woche | Vermarkter |
---|---|---|---|---|
Digitale City Light Boards | 47 | 37 Berlin / 10 Hamburg | k.A. | WallDecaux |
DigitalCityNET (DCN) – Berlin | 256 | 256 Flächen in Berlin | k.A. | WallDecaux |
DigitalCityNET (DCN) – Hamburg | 107 | 107 Flächen in Hamburg | k.A. | WallDecaux |
DigitalDeluxeNet (DDN) – Dortmund | 10 | 10 Flächen in Dortmund | k.A. | WallDecaux |
DigitalDeluxeNet (DDN) – Düsseldorf | 30 | 30 Flächen in Düsseldorf | k.A. | WallDecaux |
DigitalDeluxeNet (DDN) – Hamburg | 50 | 50 Flächen in Hamburg | k.A. | WallDecaux |
DigitalDeluxeNet (DDN) – Berlin | 50 | 50 Flächen in Berlin | k.A. | WallDecaux |
DigitalDeluxeNet (DDN) – Köln | 37 | 37 Flächen in Köln | k.A. | WallDecaux |
DigitalDeluxeNet (DDN) – Mannheim | 14 | 14 Flächen in Mannheim | k.A. | WallDecaux |
DigitalDeluxeNet (DDN) – Bremen | 20 | 20 Flächen in Bremen | k.A. | WallDecaux |
DigitalDeluxeNet (DDN) – München | 262 | 50 Flächen in München | k.A. | WallDecaux |
DigitalDeluxeNet (DDN) – Wiesbaden | 10 | 10 Flächen in Wiesbaden | k.A. | WallDecaux |
Videoboards Germany | 340 | 225 Standorte / 134 Städte | 3.175 | Videoboards Germany |
Videoboards (Eyescreens) | 27 | 27 Standorte/ 14 Städte | k.A. | Eyescreens |
LED-Screen Kurfürstendamm | 1 | 1 Standort | k.A. | limes |
Roadside Channel | 41 | 37 Standorte | k.A. | Goldbach |
Berlin Mercedes Platz Videowalls | 21 | 1 Standort | 3.308 | Goldbach |
Berlin Mercedes Platz DCLPs | 38 | 1 Standort | 1.006 | Goldbach |
Berlin Mercedes Platz Marquee Signs | 5 | 1 Standort | 7.027 | Goldbach |
Public Video Giant | 14 | 13 Städte | 625 | Ströer |
Public Video Roadside | 262 | 31 Städte | Ströer | Ströer |
Public Video City | 377 | 27 Städte | k.A. | Ströer |
sonnenklar.TV Reisebüros | 388 | 146 Städte | k.A. | Framen |
TVG Reisebüros | 91 | 59 Städte | k.A. | Framen |
DER Reisebüros | 22 | 6 Städte | k.A. | Framen |
DER Reisebüros | 22 | 6 Städte | k.A. | Framen |
Hygh City Netzwerk | 751 | 5 Städte | 6.420 | HYGH |
Hygh Premium Netzwerk | 130 (55 Vitrinen) | 1 Stadt (Berlin) | 7.250 | HYGH |
Digitale CLP Roadside & LEH | 660 | 388 Standorte | 5.641 | INOVISCO |
Regio.news | 36 | 36 | k.A. | regio.news |
First Screens – Bochum | 2 | 2 Standorte /Bochum | 464 | First Screens Bochum |
First Screens – Dortmund | 1 | 1 Standort / Dortmund | 538 | First Screens Dortmund |
First Screens – Essen | 4 | 2 Standorte / Essen | 1.825 | First Screens Essen |
First Screens – Witten | 1 | 1 Standort / Witten | 421 | First Screens Witten |
LED – Köln – LanXess Arena | 1 | 1 Standort | k.A. | PoolOne |
LED – Hamburger Meile | 1 | 1 Standort | k.A. | PoolOne |
LED – Bremen Am Brill | 1 | 1 Standort | k.A. | PoolOne |
LED – Halle .S. | 2 | 2 Standorte | k.A. | PoolOne |
Videoboard Frankfurt/Oder Oderturm | 1 | 1 Standort | 111 | City-Board24 |
Videoboard Frankfurt/Oder Bahnhof 24 | 1 | 1 Standort | 158 | City-Board24 |
LED Board Köln-City | 1 | 1 Standort | 200 | Locator |
LED Board Köln Deutz Arena 2 | 1 | 1 Standort | 975 | Locator |
LED Board Köln Deutz Arena 1 | 1 | 1 Standort | 1.800 | Locator |
LED Board Köln Music Store | 1 | 1 Standort | 700 | Locator |
LED Boards Essen (außen) | 2 | 1 Standort | 725 | Locator |
LED Boards Essen (innen) | 2 | 1 Standort | 250 | Locator |
LED Board Oberhausen CtrO Prom. | 1 | 1 Standort | 475 | Signyou mediascreen |
LED Board Oberhausen CentrO | 1 | 1 Standort | 910 | Signyou mediascreen |
LED Videoboard Oberhausen Centro Zufahrt | 1 | 1 Standort | k.A. | Signyou mediascreen |
LED Videoboard Dortmund, Deutsches Fußballmuseum | 1 | 1 Standort | k.A. | Signyou mediascreen |
LED Board Bochum Hannibal Ctr. | 1 | 1 Standort | 150 | Locator |
LED Board Bochum HBhf | 1 | 1 Standort | 144 | Locator |
LED Board Koblenz B9 | 1 | 1 Standort | 560 | Locator |
LED Board Bielefeld City Westfalenboard | 1 | 1 Standort | 770 | Locator |
LED Board Neu-Ulm | 1 | 1 Standort | 37 | LED-Wirkt.de |
LED Board Essen Limbecker Platz | 1 | 1 Standort | 420 | Signyou mediascreen |
LED Tower BAB A3 | 2 | 1 Standort | 1.050 | Locator |
LED Tower 1 – A3 Linkenbach | 1 | 1 Standort | 840 | AdverTower |
LED Tower 2 – B9 Koblenz | 1 | 1 Standort | 875 | AdverTower |
LED Tower 3 – A3 Ransbach-Baumbach | 1 | 1 Standort | 933 | AdverTower |
LED Tower 4 – A3 Ransbach-Baumbach | 1 | 1 Standort | 933 | AdverTower |
Videoboard München | 1 | 1 Standort | k.A. | ff.mediaboards |
Videoboard Düsseldorf | 1 | 1 Standort | k.A. | ff.mediaboards |
Videoboard Bielefeld | 1 | 2 Standort | k.A. | ff.mediaboards |
Videoboard Halle – Gerry Weber Stadion | 1 | 1 Standort | k.A. | ff.mediaboards |
LED Videowand Rostock | 1 | 1 Standort | 336 | Plakat Digital |
Videowall Alzey | 1 | 1 Standort | k.A. | pixility |
Videowall Kirchheimbolanden | 1 | 1 Standort | k.A. | pixility |
Videowall Ludwigshafen | 1 | 1 Standort | k.A. | pixility |
Videowall Rammelsbach | 1 | 1 Standort | k.A. | pixility |
Videowall Pirmasens | 1 | 1 Standort | k.A. | pixility |
Videowall Kaiserslautern | 1 | 1 Standort | k.A. | pixility |
LED-Videowand – Neuwied | 1 | 1 Standort | 50 | ZS LED-Werbeflächen |
LED-Videowand – Plaidt | 2 | 2 Standorte | 58 | ZS LED-Werbeflächen |
Malls & POS | Screens | Standorte | Kontakte / Woche | Vermarkter |
---|---|---|---|---|
Cittadino Mall Channel | 300 | 40 Standorte | 14.700 | BCN |
Mall Channel | 750 | 42 Standorte | 36.729 | Goldbach |
DoorShow Mall | 34 | 8 Städte | 2.714 | Goldbach |
EKZ Buchen/Odw. Stele | 2 | 1 Standort | k.A. | pixility |
EKZ Buchen/Odw. Aufzüge | 2 | 1 Standort | k.A. | pixility |
Public Video Mall | 2.215 | 100 Einkaufszentren | 43.940 | Ströer |
Stilwerk | 6 | 3 Städte | k.A. | Framen |
Media Markt-TV | 19.840 | 248 Media Märkte | 12.380 | EAM |
Saturn-TV | 12.240 | 153 SATURN-Märkte | 9.010 | EAM |
MEDIMAX-TV | 7.210 | 103 Medimax Märkte | 1.455 | EAM |
real.- ShopKontakt | 1.076 | 181 Supermärkte | 17.026 | echion |
Food Channel (EDEKA Nord & Süd) | 3.894 | 340 Supermärkte | 30.300 | Neo Advertising |
EDEKA TV (Süd) | 2.154 | 401 Supermärkte | 17.900 | Viewento |
EDEKA Nord | 2.200 | 700 EDEKA stores | 5.000 | Brandlogistics |
EDEKA | 8.461 | 1.875 Edeka Märkte | 36.408 | Brandlogistics |
Getränke TV | 113 | 113 Getränkemärkte | 271 | Brandlogistics |
Travel TV | 51 | 27 SPARexpress‐Shops | 592 | Brandlogistics |
Familia Center | 51 | 5 Familia Center | 1.035 | Brandlogistics |
Combi Verbrauchermarkt | 26 | 14 Verbrauchermärkte | 328 | Brandlogistics |
REWE Digital Stelen | 2.750 | 2.750 REWE‐Märkte | 31.000 | REWE Customer Insights & Media |
REWE Servicepunkt | 3.160 | 3.160 REWE‐Märkte | 38.000 | REWE Customer Insights & Media |
Wasgau | 3 | 1 Wasgau Markt | k.A. | regio.news |
Travel POS Channel | 170 | 79 Standorte | 3.280 | Goldbach |
LEH – Channel | 119 | 119 Standorte | 592 | Goldbach |
Special POS Channel | 67 | 31 Standorte | 2.475 | Goldbach |
DOOH POS Indoor | 140 | 5 Städte | k.A. | Metaposter |
HYGH POS Netwerk | 625 | 5 Städte | 2.006 | HYGH |
DOoH.eu | 4.211 | 500 Standorte im POS, LEH, Lotto Filialen u.v.m. | 10.204 | DOOH.eu |
Taxi | Screens | Standorte | Kontakte / Woche | Vermarkter |
---|---|---|---|---|
TAXI-AD | 300 | 300 Taxis in Hamburg | 1.559 | Taxi Ad |
Healthcare | Screens | Standorte | Kontakte / Woche | Vermarkter |
---|---|---|---|---|
TV-Wartezimmer | 6.009 | 6.009 Arzt-Praxen, 1.758 Städte | 15.149 | TV Wartezimmer |
docspot.tv net | 64 | 56 Arztpraxen | 63 | First Screens |
Vetiprax TV | 429 | 429 Tierarzt-Praxen | 107 | Vetiprax |
Apotheken Terminals | 276 | 276 Apotheken | 550 | Markenkonstrukt |
Apotheken TV | 1.215 | 496 Städte | EAM | |
Apotheken Channel (APOVID) | 2.000 | 1.106 Apotheken | 26.775 | SK2 |
Inhalt umschalten